
Conquistas e Hist¨®rias de Sucesso do ÐÓ°ÉÔ´´
Sucesso Comprovado. Vozes de Confian?a.
Onde o sucesso do aluno e as conquistas escolares se unem para contar uma hist¨®ria de dedica??o, oportunidade e resultados.
Seu Caminho para as Melhores Universidades do Mundo
No ÐÓ°ÉÔ´´, os alunos constroem a for?a acad¨ºmica, a confian?a e a perspectiva global necess¨¢rias para ter sucesso nas principais universidades do mundo. De resultados excepcionais em bolsas de estudo a admiss?es em institui??es de alto n¨ªvel no Canad¨¢, Reino Unido, ´¡³Ü²õ³Ù°ù¨¢±ô¾±²¹, Estados Unidos e ?sia, o ÐÓ°ÉÔ´´ abre as portas para oportunidades excepcionais.
1. Os alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ recebem o maior valor total em bolsas de estudo para ingresso na universidade.
2023
13,19 milh?es de
CAD
2024
29,64 milh?es de
CAD
2025
38,13 milh?es de
CAD
2. Os alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ s?o admitidos em universidades com as melhores classifica??es globais.
Os totais de admiss?o abaixo s?o cumulativos de 2022 a 2025.
| Universidades Canadenses | Alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ admitidos 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| University of Toronto | 790 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 321 | #119 | #163 |
| McMaster University | 440 | #173 | #116 |
| McGill University | 30 | #27 | #41 |
Universidades Internacionais
Reino Unido
| Universidades do Reino Unido | Alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ admitidos 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| Imperial College London | 3 | #2 | #8 |
| University College London | 4 | #9 | #22 |
| King's College London | 33 | #31 | #38 |
| University of Edinburgh | 12 | #34 | #29 |
| University of Manchester | 19 | #35 | #36 |
| University of Bristol | 28 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 5 | #74 | #122 |
| University of Birmingham | 31 | #76 | #98 |
| University of Glasgow | 14 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 19 | #86 | #118 |
| University of Southampton | 31 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 10 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 8 | #97 | #136 |
´¡³Ü²õ³Ù°ù¨¢±ô¾±²¹
| Universidades Australianas | Alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ admitidos 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| University of Melbourne | 20 | #19 | #37 |
| University of Sydney | 92 | #25 | #60 |
| University of New South Wales | 21 | #20 | #83 |
| Australian National University | 13 | #32 | #67 |
| Monash University | 64 | #36 | #54 |
| University of Queensland | 28 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 2 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 8 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 8 | #96 | #148 |
Estados Unidos
| Universidades dos EUA | Alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ admitidos 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| University of California, Berkeley | 1 | #17 | #9 |
| The University of Michigan | 1 | #45 | #23 |
| New York University | 2 | #55 | #32 |
| University of Washington | 1 | #81 | #25 |
| Pennsylvania State University | 7 | #82 | #89/82 |
| Boston University | 2 | #88 | #108 |
?sia
| Universidades ´¡²õ¾±¨¢³Ù¾±³¦²¹²õ | Alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ admitidos 2022-2025 | QS World University Rankings 2026 | Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| University of Hong Kong | 6 | #11 | #35 |
| Peking University | 1 | #14 | #14 |
| Fudan University | 1 | #30 | #36 |
| Chinese University of Hong Kong | 2 | #32 | #53 |
| Hong Kong University of Science & Technology | 9 | #44 | #64 |
| Hong Kong Polytechnic University | 4 | #54 | #87 |
| City University of Hong Kong | 2 | #63 | #82 |
3. Os alunos do ÐÓ°ÉÔ´´ s?o admitidos nas melhores universidades do Canad¨¢ em n¨²meros maiores do que os alunos de qualquer outra escola secund¨¢ria no mundo
| Universidade | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. University of Toronto | 165 | 207 | 222 |
| 2. McMaster University | 96 | 110 | 120 |
| 3. University of Waterloo | 59 | 74 | 108 |














