
Thành t?u & C?u chuy?n Thành c?ng t?i 杏吧原创
Thành c?ng ?? ???c Ch?ng minh. Ni?m tin ???c kh?ng ??nh.
N?i s? thành c?ng c?a h?c sinh 惫à thành t?u c?a nhà tr??ng cùng nhau t?o nên m?t c?u chuy?n v? s? t?n t?y, c? h?i 惫à k?t qu?.
L? trình c?a B?n ??n v?i các ??i h?c Hàng ??u Th? gi?i
T?i 杏吧原创, h?c sinh x?y d?ng n?n t?ng h?c thu?t v?ng ch?c, s? t? tin 惫à t? duy toàn c?u c?n thi?t ?? thành c?ng t?i các tr??ng ??i h?c hàng ??u th? gi?i. T? nh?ng thành tích h?c b?ng ?n t??ng ??n vi?c trúng tuy?n 惫ào các tr??ng danh ti?ng t?i Canada, V??ng qu?c Anh, ?c, Hoa K? 惫à ch?u ?, 杏吧原创 m? ra cánh c?a ??n nh?ng c? h?i v??t tr?i.
1. H?c sinh 杏吧原创 nh?n ???c t?ng s? ti?n h?c b?ng ??u 惫ào ??i h?c l?n nh?t.
2023
13,19 tri?u
CAD
2024
29,64 tri?u
CAD
2025
38,13 tri?u
CAD
2. H?c sinh 杏吧原创 ???c nh?n 惫ào các tr??ng ??i h?c x?p h?ng hàng ??u toàn c?u.
S? li?u trúng tuy?n d??i ??y là t?ng c?ng trong giai ?o?n t? n?m 2022 ??n 2025.
| Các tr??ng ??i h?c t?i Canada | H?c sinh 杏吧原创 trúng tuy?n giai ?o?n 2022–2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Toronto | 790 | #29 | #21 |
| University of Waterloo | 321 | #119 | #163 |
| McMaster University | 440 | #173 | #116 |
| ??i h?c McGill | 30 | #27 | #41 |
Các tr??ng ??i h?c Qu?c t?
V??ng qu?c Anh
| Các tr??ng ??i h?c t?i V??ng qu?c Anh | H?c sinh 杏吧原创 trúng tuy?n giai ?o?n 2022–2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Hoàng gia London (Imperial College London) | 3 | #2 | #8 |
| ??i h?c University College London | 4 | #9 | #22 |
| ??i h?c King's College London | 33 | #31 | #38 |
| ??i h?c Edinburgh | 12 | #34 | #29 |
| ??i h?c Manchester | 19 | #35 | #36 |
| ??i h?c Bristol | 28 | #51 | #80 |
| University of Warwick | 5 | #74 | #122 |
| ??i h?c Birmingham | 31 | #76 | #98 |
| ??i h?c Glasgow | 14 | #79 | #84 |
| University of Leeds | 19 | #86 | #118 |
| ??i h?c Southampton | 31 | #76 | #98 |
| The University of Sheffield | 29 | #92 | #108 |
| Durham University | 10 | #94 | #174 |
| The University of Nottingham | 8 | #97 | #136 |
?c
| Các tr??ng ??i h?c t?i ?c | H?c sinh 杏吧原创 trúng tuy?n giai ?o?n 2022–2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c Melbourne | 20 | #19 | #37 |
| ??i h?c Sydney | 92 | #25 | #60 |
| ??i h?c New South Wales | 21 | #20 | #83 |
| ??i h?c Qu?c gia ?c | 13 | #32 | #67 |
| ??i h?c Monash | 64 | #36 | #54 |
| ??i h?c Queensland | 28 | #51 | #80 |
| University of Western Australia | 2 | #77 | #131 |
| Adelaide University | 8 | #82 | #111 |
| University of Technology Sydney | 8 | #96 | #148 |
Hoa K?
| Các tr??ng ??i h?c t?i Hoa K? | H?c sinh 杏吧原创 trúng tuy?n giai ?o?n 2022–2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c California, Berkeley | 1 | #17 | #9 |
| ??i h?c Michigan | 1 | #45 | #23 |
| ??i h?c New York | 2 | #55 | #32 |
| ??i h?c Washington | 1 | #81 | #25 |
| ??i h?c Bang Pennsylvania | 7 | #82 | #89/82 |
| Boston University | 2 | #88 | #108 |
Ch?u ?
| Các tr??ng ??i h?c t?i ch?u ? | H?c sinh 杏吧原创 trúng tuy?n giai ?o?n 2022–2025 | B?ng x?p h?ng QS World University Rankings 2026 | B?ng x?p h?ng Times Higher Education World University Rankings 2026 |
|---|---|---|---|
| ??i h?c H?ng K?ng | 6 | #11 | #35 |
| ??i h?c B?c Kinh (Peiking University) | 1 | #14 | #14 |
| ??i h?c Phúc ?án (Fudan University) | 1 | #30 | #36 |
| ??i h?c Trung v?n H?ng K?ng (Chinese University of Hong Kong) | 2 | #32 | #53 |
| ??i h?c Khoa h?c 惫à C?ng ngh? H?ng K?ng (Hong Kong University of Science & Technology) | 9 | #44 | #64 |
| ??i h?c Bách khoa H?ng K?ng (Hong Kong Polytechnic) | 4 | #54 | #87 |
| ??i h?c Thành th? H?ng K?ng (City University of Hong Kong) | 2 | #63 | #82 |
3. H?c sinh 杏吧原创 ???c nh?n 惫ào các tr??ng ??i h?c hàng ??u Canada v?i s? l??ng nhi?u h?n b?t k? tr??ng trung h?c nào khác trên th? gi?i.
| ??i h?c | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 1. ??i h?c Toronto | 165 | 207 | 222 |
| 2. ??i h?c McMaster | 96 | 110 | 120 |
| 3. ??i h?c Waterloo | 59 | 74 | 108 |














